Veteraani-SM maantiejuoksut Huhmari 18.09.2011
M35 10 km 10 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Sami Rosholm | KeitKu | 36:09.7 |
2 | Markku Savolainen | VarK-V | 37:00.3 |
3 | Ari-Pekka Isoniemi | VarK-V | 38:07.8 |
4 | Sami Siimestö | PolVa | 53:43.6 |
DNS | Janne Kivelä (Kilpailun UP) | PoU |
M40 10 km 10 km
Lähti: 11 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Tommi Leinonen | VaaKu | 35:25.8 |
2 | Jukka Hartonen | SoJy | 35:50.0 |
3 | Janne Kekäläinen | KeitKu | 36:24.7 |
4 | Juha Hytönen | VarK-V | 36:29.2 |
5 | Matti Lehtonen | VaaKu | 36:37.3 |
6 | Aki Ojala | JaJa | 36:48.5 |
7 | Mika Rantala | VaaKu | 36:51.6 |
8 | Timo Könönen | KeitKu | 37:35.8 |
9 | Jari Simanainen | JoKa | 39:47.9 |
10 | Jukka Venäläinen | JoKa | 40:54.2 |
11 | Jussi Kakkonen | JoKa | 44:45.8 |
DNS | Jari Jaakkola | VirtU |
M45 10 km 10 km
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Jari Hakola | KyKy | 35:19.2 |
2 | Markku Mäkelä | VirtU | 35:24.0 |
3 | Heikki Halonen | JuJä | 36:57.6 |
4 | Juha Sairanen | VaaKu | 37:19.1 |
5 | Esko Lintunen | PolVa | 38:04.9 |
6 | Pentti Eronen | JuJä | 38:44.5 |
7 | Ilkka Pekkarinen | JuJä | 38:45.3 |
8 | Vesa Lensu | HIFK | 40:40.6 |
9 | Eino Hyttinen | JuJä | 43:15.4 |
M50 10 km 10 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Eero Lettojärvi | PHVU | 36:32.8 |
2 | Viljo Kirjavainen | ONMKY | 36:52.8 |
3 | Ilpo Rönkkö | MänVe | 37:03.8 |
4 | Ilkka Vakkuri | TampU | 40:39.1 |
5 | Erkki Pakkanen | PolVa | 41:58.8 |
6 | Juhani Ryynänen | JuuU | 53:48.8 |
DNS | Sulo Halonen | JuuU | |
DNS | Seppo Kykkänen | KankU |
M55 10 km 10 km
Lähti: 12 Keskeytti: 1 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Valde Piiroinen | MuRi | 35:27.8 |
2 | Pertti Leinonen | KitU | 37:47.8 |
3 | Väinö Ihalainen | IlU | 38:08.6 |
4 | Heikki Alén | PHVU | 38:58.7 |
5 | Pertti Tuomainen | LepU | 40:50.0 |
6 | Klaus Sjöblom | PHVU | 41:56.1 |
7 | Eino Ylä-Hallinen | VirtU | 43:29.9 |
8 | Markku Tuhkanen | LepU | 44:14.3 |
9 | Ari Hulkkonen | LepU | 44:59.8 |
10 | Matti Tanskanen | PolVa | 45:07.4 |
11 | Toivo Kesler | PolVa | 59:17.3 |
DNF | Teuvo Turunen | JuuU | |
DNS | Jouko Rannanpää | KorsKe | |
DNS | Kari Anttila | PHVU |
M60 10 km 10 km
Lähti: 19 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Kauko Kuningas | KymUv | 37:46.8 |
2 | Ilkka Laari | LUM | 39:33.2 |
3 | Aki Aho-Mantila | IK | 39:42.8 |
4 | Urpo Saukkonen | SPOVE | 39:58.2 |
5 | Jouko Rytkönen | SPOVE | 39:59.0 |
6 | Heimo Kärkkäinen | PHVU | 40:00.2 |
7 | Martti Luostarinen | PHVU | 40:11.9 |
8 | Markku Tonttila | PHVU | 40:52.4 |
9 | Risto Laitinen | RaSve | 41:00.5 |
10 | Teuvo Juutilainen | LepU | 41:36.1 |
11 | Raimo Hartonen | SPOVE | 42:03.2 |
12 | Matti Virtanen | PHVU | 42:22.5 |
13 | Pentti Torni | PolVa | 43:04.8 |
14 | Raimo Vauhkonen | LUM | 43:26.1 |
15 | Markku Laurikainen | LUM | 43:48.3 |
16 | Markku Paukkonen | LepU | 44:18.6 |
17 | Heikki Pyhäluoto | RaSve | 44:31.9 |
18 | Ari Suopelto | KusVu | 44:40.3 |
19 | Veli-Matti Turunen | LepU | 48:46.4 |
M65 10 km 10 km
Lähti: 6 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Vesa Ranta-Eskola | RaSve | 42:19.8 |
2 | Reijo Montonen | SPOVE | 42:41.2 |
3 | Markku Juopperi | SPOVE | 43:57.8 |
4 | Veli Arminen | SPOVE | 44:27.2 |
5 | Martin Löfström | SPOVE | 48:30.9 |
6 | Aarno Salonen | SPOVE | 52:14.4 |
DNS | Teijo Erixon | SPOVE | |
DNS | Leino Poussu | RDS | |
DNS | Esko Hyvärinen | PolVa |
M70 10 km 10 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Eero Hanni | KeMaKl | 45:23.0 |
2 | Viljo Komulainen | SPOVE | 49:55.9 |
3 | Jorma Vesimäki | Häjyt | 54:28.5 |
M75 10 km 10 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Antero Varis | ViitVi | 52:03.3 |
2 | Eino Manninen | SaaPu | 52:47.5 |
3 | Raimo Vaahisto | SPOVE | 54:44.6 |
4 | Niilo Korhonen | SuoVa | 55:26.2 |
5 | Antti Pihlajamäki | SPOVE | 55:35.7 |
DNS | Raino Kiander | JaasKi |
M80 10 km 10 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Kalle Väänänen | PHVU | 01:21:58.6 |
N30 10 km 10 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Mira Makkonen | LipTa | 48:12.3 |
2 | Sari Hyttinen | JoKa | 49:50.8 |
N35 10 km 10 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Terhi Mäki | VarpVi | 40:39.6 |
2 | Maarit Talonen | JoKa | 48:27.5 |
3 | Sanna Sorjonen | JoKa | 48:59.3 |
4 | Nina Andersen | JoKa | 52:34.0 |
N40 10 km 10 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Päivi Tillonen | PoU | 39:22.0 |
2 | Niina Halonen | MänVe | 40:53.6 |
3 | Sari Luomi | PielA | 43:46.0 |
4 | Sari Matilainen | PolVa | 49:03.1 |
DNS | Tuula Antikainen | PolVa | |
DNS | Jaana Hokkanen | MänVe |
N45 10 km 10 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Anne Jääskeläinen | MänVe | 38:25.9 |
2 | Kaisa Lettojärvi | PHVU | 40:14.4 |
3 | Sirpa Riitamäki | VirtU | 40:50.8 |
4 | Marja Kemiläinen | MänVe | 42:35.4 |
5 | Kaija Pyöriäinen | JoKa | 45:01.9 |
DNS | Jaana Mäkelä | PolVa |
N50 10 km 10 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Silja Salmijärvi | JKU | 41:06.3 |
2 | Sirpa Pääkkönen | SoJy | 43:10.6 |
3 | Senja Liiri | LS35+ | 48:44.7 |
4 | Tarja Huttunen | LS35+ | 48:49.3 |
5 | Liisa Äijö | LS35+ | 52:10.6 |
N55 10 km 10 km
Lähti: 9 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Helena Rantakari | RaSve | 46:27.3 |
2 | Leila Harju | RaSve | 46:40.6 |
3 | Eliisa Reijonen | ToU | 47:38.0 |
4 | Liisa Kytöaho | RaSve | 51:42.8 |
5 | Pirjo Eklund | ToU | 53:02.1 |
6 | Seija Kekäle | ToU | 53:12.9 |
7 | Merja Niemitalo | LS35+ | 53:17.5 |
8 | Eine Pärnänen | LepU | 54:25.5 |
9 | Sirpa Kolari | LepU | 54:26.1 |
N60 10 km 10 km
Lähti: 5 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Kerttuli Roppo | LS35+ | 48:02.5 |
2 | Marjatta Saimovaara | LS35+ | 49:29.4 |
3 | Marja-Liisa Hyötyläinen | LepU | 50:24.6 |
4 | Leila Lintunen | SPOVE | 01:08:45.6 |
5 | Anja Favén | SPOVE | 01:12:51.6 |
N65 10 km 10 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Terttu Marttila | ToiRi | 54:28.3 |
2 | Hely Hietanen | ÄhtU | 01:13:03.5 |
N70 10 km 10 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Riitta Rasimus | RK-V | 49:28.3 |
2 | Raili Vesimäki | Häjyt | 01:03:44.0 |
N75 10 km 10 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Hanna Laurila | HämTa | 01:12:54.6 |
2 | Elma Lattu | SPOVE | 01:26:19.9 |
M30 21 km 21 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Sakari Hukka | PoU | 01:15:47.3 |
M35 21 km 21 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Pirkka Kirjavainen | TamRy | 01:16:04.0 |
2 | Juha Kanervo | VaVa | 01:16:05.9 |
3 | Sami Myllymaa | KeitKu | 01:17:32.1 |
4 | Antti Eronen | JuuU | 01:33:21.5 |
M40 21 km 21 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Pasi Fränti | JoKa | 01:25:15.5 |
2 | Pasi Turunen | JoKa | 01:30:32.3 |
3 | Timo Kiander | JäKi | 01:32:21.2 |
M45 21 km 21 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Jari Uusitalo | PorvU | 01:19:04.3 |
2 | Arto Näsänen | JoKa | 01:24:51.2 |
M50 21 km 21 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Sakari Arkko | KP | 01:22:17.9 |
2 | Ossi Manninen | MänVe | 01:24:48.6 |
3 | Hannu Kuosmanen | MänVe | 01:29:11.5 |
4 | Kai Mäkelä | PHVU | 01:33:23.7 |
M55 21 km 21 km
Lähti: 8 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Juri Shikalov | JoKa | 01:21:49.4 |
2 | Hannu Kauppinen | RRR | 01:24:11.6 |
3 | Matti Tennilä | RDS | 01:26:34.6 |
4 | Aimo Puustinen | MänVe | 01:27:06.8 |
5 | Juhani Kärkkäinen | RK-V | 01:30:51.1 |
6 | Markku Suhonen | JoKa | 01:31:13.7 |
7 | Jukka Villanen | RDS | 01:34:48.1 |
8 | Pentti Tamminen | LS35+ | 01:46:58.4 |
DNS | Jouko Rannanpää | KorsKe |
M60 21 km 21 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Toivo Penttinen | JoKa | 01:29:16.4 |
2 | Pertti Myyry | JoKa | 01:29:49.4 |
3 | Raimo Simanainen | JuuU | 01:37:51.1 |
4 | Seppo Laukkanen | PieSa | 01:49:37.7 |
DNS | Paavo Rytkönen | RDS | |
DNS | Tuomo Panttila | KauhKa |
M65 21 km 21 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Aulis Kilpeläinen | KorsKe | 01:33:37.1 |
2 | Leino Poussu | RDS | 01:36:19.5 |
3 | Kauko Meriläinen | HaHe | 01:46:11.5 |
M70 21 km 21 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Riku Kyllönen | RiU | 01:31:49.9 |
2 | Lauri Kiviniemi | KankU | 01:48:26.9 |
3 | Tauno Tolmunen | MänVe | 01:55:23.6 |
M75 21 km 21 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Raino Kiander | JaasKi | 01:48:16.9 |
2 | Kari Aatos | SPOVE | 02:54:43.0 |
N40 21 km 21 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Tuula Martiskainen | LiTa | 01:48:24.5 |
N45 21 km 21 km
Lähti: 1 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Jaana Mäkelä | PolVa | 02:10:07.2 |
N50 21 km 21 km
Lähti: 4 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Tuula Yrjölä | HämTa | 01:36:07.0 |
2 | Elli-Tarja Hallikainen | RDS | 01:42:15.6 |
3 | Sointu Hyttinen | JoKa | 01:46:13.3 |
4 | Tuula Voutilainen | HämTa | 01:46:44.0 |
N55 21 km 21 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Marja Holopainen | LipTa | 01:32:18.7 |
2 | Elina Lyytikäinen | PyU | 01:44:11.2 |
3 | Anja Miettinen | HSU | 02:35:45.7 |
N60 21 km 21 km
Lähti: 2 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Tuula Lahdenperä | IF Drott | 01:40:35.7 |
2 | Sirkka Laakso | HämTa | 01:53:44.7 |
N65 21 km 21 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Hannele Kivistö | SPOVE | 01:54:12.5 |
2 | Liisa Lehto | HSU | 02:23:49.8 |
3 | Pirjo Piironen | HSU | 02:24:22.4 |
DNS | Leena Saari | YlivKuula |
N70 21 km 21 km
Lähti: 3 Keskeytti: 0 Hylätty: 0
SIJ | NIMI | SEURA | LOPPUAIKA |
---|---|---|---|
1 | Eila Nieminen | SPOVE | 01:52:57.9 |
2 | Tuula Tammisto | HämTa | 02:13:29.8 |
3 | Kerttu Kiili | SPOVE | 02:34:56.2 |